“`html
Sistema di gestione altoparlanti digitale con 2 ingressi e 6 uscite, inclusa la software
- Configurazioni flessibili delle uscite per tutte le modalità stereo e mono più comuni
- 2 ingressi analogici e 6 uscite analogiche (XLR)
- Crossover attivo con filtri Bessel, Butterworth e Linkwitz-Riley con pendenza fino a 24 dB/Ottava
- Fino a 30 preset utente possono essere salvati nel dispositivo tramite il software
- Sensibilità di ingresso regolabile digitalmente
- Ingressi e uscite con indicatore di livello a LED a 4 cifre e indicatori di clip e limitazione
- Muto con indicatore per ogni uscita
- Equalizzatore parametrico a 7 bande per ogni uscita
- Ritardo del segnale fino a 7 ms regolabile sulle uscite
- Limitatore di uscita con limiti regolabili e impostazioni automatiche di attacco e rilascio per proteggere il sistema di diffusione dal sovraccarico
- Fase invertibile
- Funzione di blocco per evitare modifiche accidentali alle impostazioni
- Processore di segnale digitale
- Frequenza di campionamento: 67 kHz
- Il dispositivo può essere collegato al PC tramite USB, in combinazione con il software DXO Aggiornabile tramite firmware
- (19″) Montabile in rack da 48,3 cm 1 unità rack
- Compatibile con Win XP, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10.5 o superiore
- Display LCD monocromatico
- Per settori di utilizzo come ad esempio: Club/Scuole di danza; Installazioni; DJ mobili / Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; Noleggiatori
Contenuto della confezione
- 1 x Controller, 1 x Manuale utente, 1 x Cavo USB, 1 x Alimentatore esterno, 4 x Piedini, 1 x CD
Alimentazione: | 100-240 V CA, 50/60 Hz 6 V 800 mA |
Classe di protezione: | Classe di protezione III |
Connessione elettrica: | Alimentazione tramite connettore a spina cava (M) Versione di montaggio del cavo di alimentazione con alimentatore a spina (incluso) |
Gamma di frequenza: | 10 – 30000 Hz |
Fattore di distorsione: | <0,005 % a 1 kHz |
DSP: | Processore di segnale digitale |
Impedenza: | Ingresso: 10 kOhm Uscita: 50 Ohm |
Guadagno: | Uscita: -50 dB a +12 dB |
Filtro: | Linkwitz-Riley; Butterworth; Bessel; 6db/Ott; 12db/Ott; 18db/Ott; 24db/Ott |
Ritardo: | 0 – 5 ms |
Gamma dinamica: | Ingresso: 114 dB Uscita: 110 dB |
Frequenza di campionamento: | 67 kHz |
Tipo di display: | Display LCD monocromatico |
Controlli: | Pulsante muto, Encoder, Pulsanti di navigazione |
LED di stato: | Limit, Clip, Indicatore di livello, Muto |
Connessioni: | Ingresso: Line tramite 2 x XLR a 3 poli Uscita: Line tramite 6 x XLR a 3 poli |
Frequenza di crossover: | 20-20000 Hz |
Livello massimo: | Ingresso: +22 dBu Uscita: +9 dBu |
Porta USB: | Tipo B |
Colore: | Nero |
Connessione PC: | Software DXO tramite USB, Aggiornabile tramite firmware |
Formato del case: | (19″) Montabile in rack da 48,3 cm 1 unità rack |
Dimensioni: | Larghezza: 48,3 cm Profondità: 12,8 cm Altezza: 4,45 cm |
Peso: | 1,77 kg |
Sistema operativo: | Win XP, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10.5 o superiore |
“`